Transport zbiornika betonowego
Transport szamba betonowego!
517 249 095
Wybierz interesujący Cię zbiornik betonowy i zadzwoń do nas o cenę szamba wraz z transportem!
Szambo betonowe – transport na terenie Polski
Oferujemy szeroki wybór rozwiązań, które pozwalają znacząco obniżyć zarówno koszty zakupu, jak i transportu naszych zbiorników betonowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz sprawdzonym metodom organizacji dostaw, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom wyjątkowo korzystne warunki.
Jednym z naszych największych atutów są transporty łączone, które umożliwiają wspólne przewozy kilku zamówień w jednym kierunku. Takie rozwiązanie pozwala nam na efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i znaczną redukcję kosztów dostawy. W praktyce oznacza to, że możesz otrzymać swój zbiornik w dużo niższej cenie, bez utraty jakości czy terminowości dostawy.
Działamy na terenie całej Polski, dlatego niezależnie od miejsca zamieszkania – możesz liczyć na nasz profesjonalny transport i obsługę. Zależy nam na tym, by każdy klient otrzymał produkt solidny, trwały i dostarczony w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem szamba betonowego w naszej firmie, zadzwoń do nas, a ustalimy datę dowozu wraz z montażem oraz ustalimy cenę zakupu.
Dbamy o to, aby współpraca z nami była nie tylko korzystna finansowo, ale też wygodna i bezproblemowa. Wybierając naszą ofertę, wybierasz oszczędność, jakość i pewność bezpiecznego transportu.
-

Szambo betonowe jednokomorowe 2m3 wym: 240x110x110
1 400,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 4m3- 250x200x105
1 600,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 5m3 250x200x125
1 700,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 6m3, 250x200x150
1 800,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe 6m3 250x200x150
2 000,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 8m3 300x240x140
2 800,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 10m3 300x240x175
2 900,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe 8m3 300x240x140
2 900,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 10m3 320x240x160
2 900,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe-przelewowe 8m3 250x400x105
3 000,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe 12m3 380x240x160
3 100,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe jednokomorowe wysokie 12m3 300x240x200
3 150,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe 10m3 300x240x175
3 200,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe 10m3 320x240x160
3 250,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe- przelewowe 10m3 250x400x125
3 400,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe 12m3 380x240x160
3 500,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe- przelewowe 12m3 250x400x150
3 700,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe- przelewowe 16m3 480x300x140
3 800,00 zł Dodaj do koszyka -

Szambo betonowe dwukomorowe przelewowe 20m3 480x300x175
4 000,00 zł Dodaj do koszyka
| Pojemność w litrach | Typ | Wymiary w cm (dł./szer./wys.) | Cena netto |
| 2 000 (2 m3) | Jednokomorowe | 240 x 110 x 110 | Tel: 517 249 095 |
| 4 000 (4 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 105 | Tel: 517 249 095 |
| 5 000 (5 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 125 | Tel: 517 249 095 |
| 6 000 (6 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 6 000 (6 m3) | Dwukomorowe | 250 x 200 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Jednokomorowe | 300 x 240 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Dwukomorowe | 300 x 240 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 105 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Jednokomorowe | 300 x 240 x 175 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Jednokomorowe | 320 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe | 300 x 240 x 175 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe | 320 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 125 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Jednokomorowe | 380 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Dwukomorowe | 380 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 16 000 (16 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 480 x 300 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 20 000 (20 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 480 x 300 x 175 | Tel: 517 249 095 |
| Pojemność w litrach | Typ | Wymiary w cm (dł./szer./wys.) | Cena netto |
| 2 000 (2 m3) | Jednokomorowe | 240 x 110 x 110 | Tel: 517 249 095 |
| 4 000 (4 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 105 | Tel: 517 249 095 |
| 5 000 (5 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 125 | Tel: 517 249 095 |
| 6 000 (6 m3) | Jednokomorowe | 250 x 200 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 6 000 (6 m3) | Dwukomorowe | 250 x 200 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Jednokomorowe | 300 x 240 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Dwukomorowe | 300 x 240 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 8 000 (8 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 105 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Jednokomorowe | 300 x 240 x 175 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Jednokomorowe | 320 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe | 300 x 240 x 175 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe | 320 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 10 000 (10 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 125 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Jednokomorowe | 380 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Dwukomorowe | 380 x 240 x 160 | Tel: 517 249 095 |
| 12 000 (12 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 250 x 400 x 150 | Tel: 517 249 095 |
| 16 000 (16 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 480 x 300 x 140 | Tel: 517 249 095 |
| 20 000 (20 m3) | Dwukomorowe – przelewowe | 480 x 300 x 175 | Tel: 517 249 095 |
Zadzwoń i negocjuj cenę dla szamb !
Jak przygotować wykop pod szambo betonowe?
- ✔ wykop powinien być 0,5 m większy od wymiaru szamba betonowego
- ✔ dno wykopu należy wyrównać i podsypać 10 cm piaskiem
- ✔ odległość szamba od granicy sąsiada to 2m
- ✔ odległość od ujęcia wody pitnej (studni) min. 15 m
- ✔ spadek rury do przyłącza 1,5 cm do 3 cm na 1mb.
- ✔ miejsce wykopu winno być tak zaplanowane, aby była możliwość dojazdu samochodu ciężarowego z HDS